| Latin name | Common french name | Common english name | Part of plant | Origin | Active titration or extraction ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIUM SATIVUM | Ail noir | Black garlic | Bulb | Europe | 3/1 |
| ARCTIUM LAPPA | Bardane | Burdock | Root | Europe | 5/1 |
| BACOPA MONNIERI | Bacopa | Bacopa | Leaf | Asia | 8/1 |
| BETULA PENDULA | Bouleau | Birch | Leaf | Europe | 2.5% flavonoids |
| BOSWELLIA SERRATA ( /!\ CONV.) | Boswellia | Boswellia | Resin | Africa, Asia | 65% boswellic acids |
| CAMELLIA SINENSIS | Thé vert | Green tea | Leaf | India | 10% polyphenols |
| CROCUS SATIVUS | Safran | Saffron | Stigma | Iran, Europe | 2% safranal |
| CURCUMA LONGA | Curcuma | Turmeric | Root | India | 5/1 |
| CYNARA SCOLYMUS | Artichaut | Artichoke | Leaf | Europe | 2.5% cynarin |
| ECHINACEA PURPUREA | Echinacée pourpre | Echinacea | Root | Europe | 2/1 |
| EQUISETUM ARVENSE | Prêle | Horsetail | Aerial part | Europe | 5/1 |
| FOENICULUM VULGARE | Fenouil | Fennel | Fruit | Europe | 4/1 |
| GINKGO BILOBA | Ginkgo | Ginkgo | Leaf | China | 0.5–3% flavonoids / 0.4% terpene lactones |
| GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA ( /!\ CONV.) | Griffonia | Griffonia | Seed | China | 30% 5-HTP |
| HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS | Harpagophytum | Harpagophytum | Root | Africa | 2.7% harpagosides |
| HIERACIUM PILOSELLA | Piloselle | Pilosella | Aerial part | Europe, Asia | 2/1 |
| LEPIDIUM MEYENII | Maca | Maca | Root | Peru | 4/1 |
| MALPIGHIA GLABRA | Acérola | Acerola | Fruit | Brazil | 17% vitamin C |
| OLEA EUROPAEA | Olivier | Olive tree | Leaf | Europe | 4% oleuropein |
| PANAX GINSENG | Ginseng | Ginseng | Root | China | 4/1 |
| PAULLINIA CUPANA | Guarana | Guarana | Fruit | South America | 8% caffeine |
| RHODIOLA ROSEA | Rhodiola | Rhodiola | Root | Europe, Asia | 2/1 |
| RUSCUS ACULEATUS | Petit foux (Fragon) | Butcher’s broom | Root | Europe, Middle East | 9–11% ruscogenins |
| SILYBUM MARIANUM | Chardon-marie | Milk thistle | Fruit | Europe | 3% silymarin |
| URTICA DIOICA | Ortie | Nettle | Aerial part | Europe | 5/1 |
| VALERIANA OFFICINALIS | Valériane | Valerian | Root | Europe, Asia | 0.05% valerianic acid |
| VITIS VINIFERA | Raisin | Grape | Pomace | Europe | 10/1 |
| VITIS VINIFERA | Raisin | Grape | Seed | Europe | 25% polyphenols |
| VITIS VINIFERA | Vigne rouge | Red grape vine | Leaf | Europe | 5/1 |
Origins may vary according to quantities required or seasonal needs.
Local = less than 200 km from NATEVA
FFL = Fair for Life certification by Ecocert
This list Is not exhaustive. Our commercial team remains at your service for any request