| Nom latin | Nom commun français | Nom commun anglais | Partie | Origine | Local | FFL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOYSIA CITRIODORA | Verveine odorante | Verbena | Rameau | France | ||
| ARNICA MONTANA | Arnica | Arnica | Fleur | France, Pays de l’Est | ||
| AVENA SATIVA | Avoine | Oats | Semence | France | ||
| BOSWELLIA CARTERII | Encens | Franckincense | Résine | Résine (Somalie)/Distillation (France) | ||
| CALENDULA OFFICINALIS | Souci | Marigold | Fleur | France, Egypte | ||
| CARUM CARVI | Carvi | Caraway | Fruit | Pays de l’Est | ||
| CENTAUREA CYANUS | Bleuet | Cornflower | Fleur | France | ||
| CHAMAEMELUM NOBILE | Camomille romaine | Roman chamomile | Fleur | France | ||
| CINNAMOMUM VERUM | Cannelle | Cinnamon | Ecorce | Madagascar | ||
| CISTUS LADANIFERUS | Ciste | Cistus | Feuille | Maroc | ||
| CITRUS AURANTIUM | Néroli | Neroli | Fleur | Maroc | ||
| COMMIPHORA MYRRHA | Myrrhe | Myrrh | Résine | Résine (Somalie)/Distillation (France) | ||
| CORIANDRUM SATIVUM | Coriandre | Coriander | Fruit | France | ||
| CUMINUM CYMINUM | Cumin | Cumin | Semence | Inde, Turquie | ||
| CRATAEGUS LAEVIGATA | Aubepine | Hawthorn | Sommité fleurie | France | ||
| DAUCUS CAROTA | Carotte | Carrot | Sommité fleurie | France | ||
| EUCALYPTUS GLOBULUS | Eucalyptus globulus | Eucalyptus globulus | Feuille | Portugal, Albanie, Chine | ||
| HAMAMELIS VIRGINIANA | Hamamélis | Witch hazel | Feuille | France | ||
| HELICHRYSUM ITALICUM | Hélichryse | Everlasting | Partie aérienne fleurie | France | ||
| HORDEUM VULGARE | Orge | Barley | Paille | France | ||
| LAURUS NOBILIS | Laurier | Laurel | Feuille | France | ||
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | Lavande fine | Lavender | Sommité fleurie | France | ||
| LAVANDULA SSP | Lavandin | Lavandin | Fleur | France | ||
| MALVA SYLVESTRIS | Mauve | Mallow | Feuille, Fleur | France | ||
| MATRICARIA CHAMOMILLA | Camomille matricaire | Chamomile matricaria | Sommité fleurie | France | ||
| MELISSA OFFICINALIS | Mélisse | Lemon balm | Feuille | France | ||
| MENTHA x PIPERITA | Menthe poivrée | Peppermint | Feuille | France | ||
| PELARGONIUM ASPERUM | Géranium bourbon | Geranium bourbon | Partie aérienne | France | ||
| PINUS SYLVESTRIS | Pin sylvestre | Pine scots | Rameau | France | ||
| RIBES NIGRUM | Cassis | Blackcurrant | Rameau, Bourgeon, Feuille | France | ||
| ROSA x DAMASCENA | Rose de Damas | Rose from Damas | Fleur | Bulgarie, Maroc | ||
| ROSMARINUS OFFICINALIS | Romarin | Rosemary | Feuille | France | ||
| SALVIA OFFICINALIS | Sauge officinale | Sage officinalis | Feuille | France | ||
| SALVIA SCLAREA | Sauge sclarée | Sage clary | Sommité fleurie | France | ||
| THYMUS VULGARIS | Thym | Thyme | Sommité fleurie | France | ||
| TILIA X EUROPAEA | Tilleul | Linden | Fleur | France | ||
| URTICA DIOICA | Ortie | Nettle | Partie aérienne | France |
Les origines peuvent être soumises à des variations, par exemple selon la quantité souhaitée ou la saisonnalité de votre projet.
Local = moins de 200 km de NATEVA
FFL = Attesté Fair For Life par Ecocert
Liste non-exhaustive. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute demande.