| Nom latin | Nom commun français | Nom commun anglais | Partie | Origine | Titrage en actif ou rapport d'extraction |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIUM SATIVUM | Ail noir | Black garlic | Bulbe | Europe | 3/1 |
| ARCTIUM LAPPA | Bardane | Burdock | Racine | Europe | 5/1 |
| BACOPA MONNIERI | Bacopa | Bacopa | Feuille | Asie | 8/1 |
| BETULA PENDULA | Bouleau | Birch | Feuille | Europe | 2,5% flavonoïdes |
| BOSWELLIA SERRATA ( /! CONV.) | Boswellia | Boswellia | Résine | Afrique, Asie | 65% acides boswelliques |
| CAMELLIA SINENSIS | Thé vert | Green tea | Feuille | Inde | 10% polyphénols |
| CROCUS SATIVUS | Safran | Saffron | Stigmate | Iran, Europe | 2% safranal |
| CURCUMA LONGA | Curcuma | Turmeric | Racine | Inde | 5/1 |
| CYNARA SCOLYMUS | Artichaut | Artichoke | Feuille | Europe | 2,5% cynarine |
| ECHINACEA PURPUREA | Echinacée pourpre | Echinacea | Racine | Europe | 2/1 |
| EQUISETUM ARVENSE | Prêle | Horsetail | Partie aérienne | Europe | 5/1 |
| FOENICULUM VULGARE | Fenouil | Fennel | Fruit | Europe | 4/1 |
| GINKGO BILOBA | Ginkgo | Ginkgo | Feuille | Chine | 0,5-3% flavonoïdes / 0,4% lactones terpéniques |
| GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA ( /! CONV.) | Griffonia | Griffonia | Graine | Chine | 30% 5-HTP |
| HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS | Harpagophytum | Harpagophytum | Racine | Afrique | 2,7% harpagosides |
| HIERACIUM PILOSELLA | Piloselle | Pilosella | Partie aérienne | Europe, Asie | 2/1 |
| LEPIDIUM MEYENII | Maca | Maca | Racine | Pérou | 4/1 |
| MALPIGHIA GLABRA | Acérola | Acerola | Fruit | Brésil | 17% vitamine C |
| OLEA EUROPAEA | Olivier | Olive tree | Feuille | Europe | 4% oleuropéine |
| PANAX GINSENG | Ginseng | Ginseng | Racine | Chine | 4/1 |
| PAULLINIA CUPANA | Guarana | Guarana | Fruit | Amérique du Sud | 8% caféine |
| RHODIOLA ROSEA | Rhodiola | Rhodiola | Racine | Europe, Asie | 2/1 |
| RUSCUS ACULEATUS | Petit foux (Fragon) | Butcher’s broom | Racine | Europe, Moyen-Orient | 9-11% ruscogénines |
| SILYBUM MARIANUM | Chardon-marie | Milk thistle | Fruit | Europe | 3% silymarine |
| URTICA DIOICA | Ortie | Nettle | Partie aérienne | Europe | 5/1 |
| VALERIANA OFFICINALIS | Valériane | Valerian | Racine | Europe, Asie | 0,05% acide valérinique |
| VITIS VINIFERA | Raisin | Grape | Marc | Europe | 10/1 |
| VITIS VINIFERA | Raisin | Grape | Pépin | Europe | 25% polyphénols |
| VITIS VINIFERA | Vigne rouge | Red grape vine | Feuille | Europe | 5/1 |
Les origines peuvent être soumises à des variations, par exemple selon la quantité souhaitée ou la saisonnalité de votre projet. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
Vous cherchez d'autres références ? Contactez-nous : contact@nateva.fr